o poder da nova geração HETO
- POWER
- Características Técnicas
- Equipamento
- Fotos
- Download
| 1000 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Eixos CNC | |||
| W (eixo de furação) | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| X (eixo longitudinal) | 1000mm | 2000mm | 3000mm |
| Y (eixo vertical) | 800mm | 1200mm | 1200mm |
| Z (eixo transversal) | 850mm | 850mm | 850mm |
| B (rotação da mesa) | 360.000pos | 360.000pos | 360.000 pos |
| Capacidade de furação | |||
| Profundidade máxima | 1550+850mm | 1550+850mm | 1550+850mm |
| Diâmetro | 6-40mm | 6-40mm | 6-40mm |
| Capacidade de fresagem | |||
| Fresagem | 300cm³/min | 400cm³/min | 600cm³/min |
| Roscagem com macho | M30 | M32 | M34 |
| Roscagem helicoidal | Standard | Standard | Standard |
| Motor da árvore | |||
| Cone da ferramenta | ISO 50 DIN 69871 | ISO 50 DIN 69871 | ISO 50 DIN 69871 |
| Velocidade de rotação | 4.500 rpm | 4.500 rpm | 4.500 rpm |
| Potência da árvore | 11/16kw | 11/16kw | 22/33kw |
| Torque da árvore | 140/200Nm | 140/200Nm | 210/315Nm |
| Mesa rotativa automática | |||
| Tamanho da mesa | 1300x1000mm | 2100x1300mm | 2500x1800mm |
| Tipo de posicionamento | 360.000pos | 360.000pos | 360.000pos |
| Capacidade de carga em rotação | 10000Kg | 20000Kg | 30000Kg |
| Dimensões | |||
| Peso total | 21000Kg | 23000Kg | 28000Kg |
| Dimensões (LxW) | 5900x4600mm | 6900x5300mm | 6700x6000mm |
Equipamento base
- CNC FAGOR 8055 (outros sob pedido)
- Comunicação por RS232 e ethernet
- Volante electrónico
- Drives digitais SERCOS
- Contra-peso
- Guiamento de rolos
- Réguas em cotas lineares em todos os eixos
- Mudança rápida entre furação e fresagem
- Bomba de alta pressão 80bar, 90l/min
- Tanque principal com filtragem automática
- Cárter com bombas de óleo submersas para circulação
- Extractor de limalhas automático
- Carenagem completa com portas móveis
(Sujeito a modificações sem aviso prévio)
Equipamento opcional
- ATC de mudança automática de ferramentas (24 ferramentas)












