economia em furação profunda
- CUBE
- Características Técnicas
- Equipamento
- Fotos
- Download
| 800 | 1000 | 800i | 1000i | |
|---|---|---|---|---|
| Eixos CNC | ||||
| X (eixo longitudinal) | 800mm | 1000mm | 800mm | 1000mm |
| Y (eixo de furação) | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Z (eixo de furação) | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| W (paralelo a Z na mesa) | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| A (rotação basculante) | +15º/-10º | +15º/-10º | ||
| Capacidade de furação | ||||
| Profundidade máxima | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Diâmetro | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
| Motor da árvore | ||||
| Cone da ferramenta | WELDON 25/70 | WELDON 25/70 | WELDON 25/70 | WELDON 25/70 |
| Velocidade de rotação | 4200 rpm | 4200 rpm | 4200 rpm | 4200 rpm |
| Potência da árvore | 5,5Kw | 5,5Kw | 5,5Kw | 5,5Kw |
| Mesa | ||||
| Tamanho da mesa | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm |
| Capacidade de carga | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg |
| Dimensões | ||||
| Peso total | 7000Kg | 7000Kg | 7000Kg | 7000Kg |
| Dimensões (LxW) | 3300x2700mm | 3300x2700mm | 3300x2700mm | 3300x2700mm |
Equipamento base
- CNC SIPRO Siax 200 (outros sob pedido)
- Comunicação RS 232
- Contra-peso
- Guiamento de rolos
- Bomba de alta pressão 80bar, 90l/min
- Tanque principal com filtragem automática
(Sujeito a modificações sem aviso prévio)
Equipamento opcional
- Carenagem Completa
- Carter







